最新:115031838期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 115031838 | 06-06 21:10:00 | 8+3+9=20 |
| 115031837 | 06-06 21:05:00 | 5+0+0=05 |
| 115031836 | 06-06 21:00:00 | 2+1+6=09 |
| 115031835 | 06-06 20:55:00 | 0+6+7=13 |
| 115031834 | 06-06 20:50:00 | 6+1+9=16 |
| 115031833 | 06-06 20:45:00 | 4+1+0=05 |
| 115031832 | 06-06 20:40:00 | 6+6+3=15 |
| 115031831 | 06-06 20:35:00 | 8+8+9=25 |
| 115031830 | 06-06 20:30:00 | 3+3+6=12 |
| 115031829 | 06-06 20:25:00 | 1+9+4=14 |
| 115031828 | 06-06 20:20:00 | 6+8+2=16 |
| 115031827 | 06-06 20:15:00 | 7+8+6=21 |
| 115031826 | 06-06 20:10:00 | 9+0+2=11 |
| 115031825 | 06-06 20:05:00 | 7+7+0=14 |
| 115031824 | 06-06 20:00:00 | 6+7+2=15 |
| 115031823 | 06-06 19:55:00 | 1+6+3=10 |
| 115031822 | 06-06 19:50:00 | 4+1+7=12 |
| 115031821 | 06-06 19:45:00 | 0+0+9=09 |
| 115031820 | 06-06 19:40:00 | 1+6+0=07 |
| 115031819 | 06-06 19:35:00 | 4+5+7=16 |
| 115031818 | 06-06 19:30:00 | 8+8+0=16 |
| 115031817 | 06-06 19:25:00 | 0+6+1=07 |
| 115031816 | 06-06 19:20:00 | 9+6+3=18 |
| 115031815 | 06-06 19:15:00 | 3+1+9=13 |
| 115031814 | 06-06 19:10:00 | 1+8+3=12 |
| 115031813 | 06-06 19:05:00 | 0+2+8=10 |
| 115031812 | 06-06 19:00:00 | 5+6+4=15 |
| 115031811 | 06-06 18:55:00 | 2+2+2=06 |
| 115031810 | 06-06 18:50:00 | 2+6+4=12 |
| 115031809 | 06-06 18:45:00 | 5+6+9=20 |
| 115031808 | 06-06 18:40:00 | 0+2+1=03 |
| 115031807 | 06-06 18:35:00 | 8+9+4=21 |
| 115031806 | 06-06 18:30:00 | 4+3+7=14 |
| 115031805 | 06-06 18:25:00 | 0+5+3=08 |
| 115031804 | 06-06 18:20:00 | 6+8+2=16 |
| 115031803 | 06-06 18:15:00 | 5+3+0=08 |
| 115031802 | 06-06 18:10:00 | 9+4+2=15 |
| 115031801 | 06-06 18:05:00 | 0+4+6=10 |
| 115031800 | 06-06 18:00:00 | 4+3+8=15 |
| 115031799 | 06-06 17:55:00 | 4+2+4=10 |
| 115031798 | 06-06 17:50:00 | 4+6+3=13 |
| 115031797 | 06-06 17:45:00 | 8+4+0=12 |
| 115031796 | 06-06 17:40:00 | 4+9+7=20 |
| 115031795 | 06-06 17:35:00 | 9+9+8=26 |
| 115031794 | 06-06 17:30:00 | 3+4+1=08 |
| 115031793 | 06-06 17:25:00 | 9+5+3=17 |
| 115031792 | 06-06 17:20:00 | 2+2+5=09 |
| 115031791 | 06-06 17:15:00 | 0+4+6=10 |
| 115031790 | 06-06 17:10:00 | 4+4+8=16 |
| 115031789 | 06-06 17:05:00 | 4+2+1=07 |
| 115031788 | 06-06 17:00:00 | 1+1+8=10 |
| 115031787 | 06-06 16:55:00 | 8+4+5=17 |
| 115031786 | 06-06 16:50:00 | 9+8+1=18 |
| 115031785 | 06-06 16:45:00 | 3+9+0=12 |
| 115031784 | 06-06 16:40:00 | 8+4+3=15 |
| 115031783 | 06-06 16:35:00 | 1+6+3=10 |
| 115031782 | 06-06 16:30:00 | 3+7+5=15 |
| 115031781 | 06-06 16:25:00 | 5+5+1=11 |
| 115031780 | 06-06 16:20:00 | 7+9+8=24 |
| 115031779 | 06-06 16:15:00 | 2+2+7=11 |
| 115031778 | 06-06 16:10:00 | 7+3+4=14 |
| 115031777 | 06-06 16:05:00 | 3+3+7=13 |
| 115031776 | 06-06 16:00:00 | 1+6+5=12 |
| 115031775 | 06-06 15:55:00 | 8+7+4=19 |
| 115031774 | 06-06 15:50:00 | 5+5+2=12 |
| 115031773 | 06-06 15:45:00 | 7+6+3=16 |
| 115031772 | 06-06 15:40:00 | 0+1+9=10 |
| 115031771 | 06-06 15:35:00 | 1+3+5=09 |
| 115031770 | 06-06 15:30:00 | 9+4+8=21 |
| 115031769 | 06-06 15:25:00 | 2+0+1=03 |
| 115031768 | 06-06 15:20:00 | 2+9+9=20 |
| 115031767 | 06-06 15:15:00 | 1+2+2=05 |
| 115031766 | 06-06 15:10:00 | 6+5+9=20 |
| 115031765 | 06-06 15:05:00 | 5+4+1=10 |
| 115031764 | 06-06 15:00:00 | 8+0+3=11 |
| 115031763 | 06-06 14:55:00 | 2+4+8=14 |
| 115031762 | 06-06 14:50:00 | 1+5+5=11 |
| 115031761 | 06-06 14:45:00 | 6+9+3=18 |
| 115031760 | 06-06 14:40:00 | 0+5+1=06 |
| 115031759 | 06-06 14:35:00 | 2+0+0=02 |
| 115031758 | 06-06 14:30:00 | 5+8+7=20 |
| 115031757 | 06-06 14:25:00 | 6+9+0=15 |
| 115031756 | 06-06 14:20:00 | 2+0+3=05 |
| 115031755 | 06-06 14:15:00 | 2+5+9=16 |
| 115031754 | 06-06 14:10:00 | 6+8+0=14 |
| 115031753 | 06-06 14:05:00 | 7+9+0=16 |
| 115031752 | 06-06 14:00:00 | 9+9+4=22 |
| 115031751 | 06-06 13:55:00 | 6+0+3=09 |
| 115031750 | 06-06 13:50:00 | 8+7+4=19 |
| 115031749 | 06-06 13:45:00 | 1+1+2=04 |
| 115031748 | 06-06 13:40:00 | 9+0+5=14 |
| 115031747 | 06-06 13:35:00 | 6+5+1=12 |
| 115031746 | 06-06 13:30:00 | 7+7+3=17 |
| 115031745 | 06-06 13:25:00 | 9+0+1=10 |
| 115031744 | 06-06 13:20:00 | 0+1+4=05 |
| 115031743 | 06-06 13:15:00 | 1+3+4=08 |
| 115031742 | 06-06 13:10:00 | 0+4+1=05 |
| 115031741 | 06-06 13:05:00 | 9+2+2=13 |
| 115031740 | 06-06 13:00:00 | 7+9+8=24 |
| 115031739 | 06-06 12:55:00 | 8+8+5=21 |
Copyright © 2026 加拿大28在线-走势预测-28最新预测分析,精准数据,掌握未来走势-加拿大预测网 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115031838 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031837 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031836 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031835 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031834 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031833 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031832 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031831 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031830 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031829 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031828 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031827 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031826 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031825 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031824 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031823 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031822 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031821 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031820 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031819 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031818 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031817 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031816 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031815 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031814 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031813 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031812 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031811 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031810 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031809 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031808 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031807 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031806 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031805 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031804 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031803 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031802 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031801 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031800 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031799 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031798 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031797 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031796 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031795 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031794 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031793 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031792 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031791 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031790 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031789 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031788 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031787 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031786 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031785 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031784 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031783 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031782 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031781 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031780 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031779 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031778 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031777 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031776 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031775 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031774 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031773 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031772 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031771 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031770 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031769 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031768 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031767 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031766 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031765 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031764 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031763 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031762 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031761 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031760 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031759 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031758 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031757 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031756 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031755 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031754 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031753 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031752 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031751 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031750 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031749 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031748 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031747 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031746 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031745 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031744 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031743 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031742 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031741 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031740 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031739 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2026 加拿大28在线-走势预测-28最新预测分析,精准数据,掌握未来走势-加拿大预测网 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 12 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 15 ) 期 | 17 | 未开 ( 45 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 22 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 63 ) 期 | 19 | 未开 ( 63 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 18 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 27 ) 期 | 21 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 1 ) 期 | 22 | 未开 ( 86 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 89 ) 期 | 23 | 未开 ( 145 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 30 ) 期 | 24 | 未开 ( 58 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 7 ) 期 | 25 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 1033 ) 期 | 26 | 未开 ( 43 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 256 ) 期 | 27 | 未开 ( 2369 ) 期 |
Copyright © 2026 加拿大28在线-走势预测-28最新预测分析,精准数据,掌握未来走势-加拿大预测网 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 31839 | --- | 小 | 双 | |
| 31838 | 20 | 大 | 双 |
|
| 31837 | 05 | 小 | 双 |
|
| 31836 | 09 | 小 | 单 |
|
| 31835 | 13 | 大 | 单 |
|
| 31834 | 16 | 小 | 单 |
|
| 31833 | 05 | 大 | 单 |
|
| 31832 | 15 | 小 | 双 |
|
| 31831 | 25 | 大 | 双 |
|
| 31830 | 12 | 大 | 单 |
|
| 31829 | 14 | 小 | 双 |
|
| 31828 | 16 | 大 | 单 |
|
| 31827 | 21 | 小 | 单 |
|
| 31826 | 11 | 小 | 单 |
|
| 31825 | 14 | 小 | 单 |
|
| 31824 | 15 | 小 | 双 |
|
| 31823 | 10 | 大 | 单 |
|
| 31822 | 12 | 小 | 单 |
|
| 31821 | 09 | 大 | 单 |
|
| 31820 | 07 | 大 | 双 |
|
| 31819 | 16 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2026 加拿大28在线-走势预测-28最新预测分析,精准数据,掌握未来走势-加拿大预测网 All rights reserved.